bet5365备用网址 时间:2017-01-22 编辑:信息管理科
| bet5365备用网址 | ||||||
| 序号 | 项目申报单位 | 项目业主 | 项目经营内容 | 贷款银行 | 贷款额度(万元) | 计划贴息额度(万元) |
| 合计 | 3632 | 180 | ||||
| 1 | 人和街道办事处 | 龙水村“黄舰锋”种植大户 | 蔬菜种植 | 邮政银行 | 20 | 1 |
| 2 | 水口镇政府 | 云阳鑫顺养猪场 | 生猪饲养、销售 | 重庆农村商业银行 | 15 | 1.1 |
| 生猪饲养、销售 | 重庆农村商业银行 | 7 | ||||
| 3 | 翠园养殖场(付关林) | 生猪饲养、销售 | 重庆银行 | 15 | 2.75 | |
| 生猪饲养、销售 | 邮政银行 | 40 | ||||
| 4 | 云阳镇政府 | 唐长松 | 晚熟柑橘、蔬菜(含大棚蔬菜) | 重庆农村商业银行 | 26 | 1.3 |
| 5 | 栖霞镇政府 | 周世全 | 生猪养殖1000头 | 中国邮政银行 | 50 | 5 |
| 重庆三峡银行 | 50 | |||||
| 6 | 杨红元 | 猕猴桃种植50亩 | 中国农业银行 | 25 | 1.25 | |
| 7 | 张学海 | 猕猴桃种植30亩 | 中国农业银行 | 18 | 0.9 | |
| 8 | 家庭农场(专业大户)殷勇 | 羊、鱼、鸡 | 邮政银行 | 20 | 5 | |
| 重庆银行 | 80 | |||||
| 9 | 龙角镇政府 | 谭诗菊 | 肉兔养殖、加工、销售 | 重庆农村商业银行 | 10 | 0.5 |
| 10 | 许平 | 生猪养殖、销售 | 中国邮政储蓄银行 | 300 | 15 | |
| 11 | 王欣蔚 | 肉兔养殖、加工、销售 | 重庆农村商业银行 | 10 | 0.5 | |
| 12 | 宝坪镇政府 | 重庆宏景农业开发有限公司 | 农业综合开发:葡萄种植与销售 | 重庆三峡银行 | 100 | 5 |
| 13 | 票草镇政府 | 代兴云 | 辣椒种植 | 重庆农村商业银行 | 10 | 0.5 |
| 14 | 胡贤云 | 鱼苗养殖 | 重庆农村商业银行 | 10 | 0.5 | |
| 15 | 牟晓波 | 农家乐 | 重庆农村商业银行 | 10 | 0.5 | |
| 16 | 黄春蓉 | 农村商品流通 | 重庆农村商业银行 | 10 | 0.5 | |
| 17 | 清水乡政府 | 云阳县江林农业开发有限公司 | 养殖肉牛 | 农商行云阳总行 | 100 | 5 |
| 18 | 故陵镇政府 | 刘柱 | 柑橘种植、收购与销售 | 中国农业银行 | 30 | 2.95 |
| 重庆农村商业银行 | 29 | |||||
| 19 | 红狮镇政府 | 云阳县厚发农业开发有限公司 | 柑橘种植、销售 | 重庆农村商业银行 | 60 | 3 |
| 20 | 重庆伦川农业发展有限公司 | 蔬菜种植、生猪养殖 | 重庆银行云阳支行 | 130 | 6.5 | |
| 21 | 洞鹿乡政府 | 云阳县丰顺农机专业合作社 | 农业社会化服务 | 重庆农村商业银行 | 20 | 1 |
| 22 | 大阳镇政府 | 云阳县东高农业开发有限责任公司 | 食用菌生产种植、销售 | 重庆三峡银行云阳支行 | 70 | 3.5 |
| 23 | 陈作伍 | 大米加工、销售;粮食收购等 | 重庆三峡银行云阳支行 | 50 | 2.5 | |
| 24 | 姚文成 | 长毛兔养殖及出售 | 重庆建设银行云阳支行 | 30 | 1.5 | |
| 25 | 双土镇政府 | 李军 | 水稻种植,“一口香”大米生产加工 | 中国农业银行 | 30 | 1.5 |
| 26 | 农坝镇政府 | 云阳县方云牧业有限公司 | 生猪养殖 | 重庆三峡银行 | 40 | 2 |
| 27 | 云阳县农坝镇顿顿香植物油厂 | 植物油生产及销售 | 重庆农村商业银行 | 17 | 0.85 | |
| 28 | 王道云 | 饲料生产及销售 | 重庆农村商业银行 | 20 | 1 | |
| 29 | 沙市镇政府 | 重庆市凌飞农业开发有限公司 | 九叶青花椒种植 | 重庆农村商业银行 | 10 | 0.5 |
| 30 | 上坝乡政府 | 李堂平 | 水果玉米种植、收购、销售、初加工、植保服务 | 重庆银行云阳支行 | 100 | 5 |
| 31 | 高阳镇政府 | 云阳县渔公农业开发有限公司 | 鱼养殖 | 重庆农村商业银行 | 100 | 5 |
| 32 | 云阳县涛阳水产养殖股份合作社 | 鱼养殖 | 重庆银行 | 50 | 2.5 | |
| 33 | 重庆多满农业开发有限公司 | 鱼养殖 | 重庆三峡银行 | 40 | 2 | |
| 34 | 双龙镇政府 | 九二级生态农业开发有限公司 | 种植,销售 | 中国邮政 | 10 | 0.5 |
| 35 | 熊芳 | 养殖.销售 | 重庆农村商业银行 | 10 | 0.5 | |
| 36 | 平安镇政府 | 太合家来流水养鱼专业合作社 | 养鱼 | 互助合作扶贫协会 | 15 | 0.75 |
| 37 | 云阳县科税农业开发有限公司 | 农产品种植 | 重庆市农村商业银行 | 100 | 5 | |
| 38 | 养鹿镇政府 | 云阳县洼坦口水产养殖专业合作社 | 鱼虾养殖 | 重庆邮政储蓄银行 | 20 | 1 |
| 39 | 云阳县滕林农业开发有限公司 | 鹌鹑养殖 | 重庆银行 | 80 | 4 | |
| 40 | 云阳县万兴中药材种植专业合作社 | 云阳县万兴中药材种植专业合作社 | 中药材种植 | 重庆市三峡银行云阳支行 | 180 | 9 |
| 41 | 云阳县兴盛水产养殖有限公司 | 云阳县兴盛水产养殖有限公司 | 水产养殖 | 重庆市三峡银行云阳支行 | 40 | 2 |
| 42 | 云阳县林久农牧综合开发有限责任公司 | 云阳县林久农牧综合开发有限公司 | 奶牛养殖、销售 | 重庆银行 | 350 | 17.5 |
| 43 |
江苏恒顺醋业云阳 调味品有限责任公司 |
江苏恒顺醋业云阳调味品有限责任公司 |
主要生产恒顺香醋 红油豆瓣酱和火锅底料 |
重庆银行 | 300 | 38.4 |
| 中国工商银行 | 500 | |||||
| 44 | 云阳县鑫焘菊花种植股份合作社 | 云阳县鑫焘菊花种植股份合作社 | 菊花种植,加工,销售 | 重庆银行 | 80 | 4.75 |
| 邮局储存银行 | 15 | |||||
| 45 | 云阳县巾帼农副产品加工有限公司 | 云阳县巾帼农副产品加工有限公司 | 辣椒收购、销售、初加工 | 重庆银行云阳支行 | 30 | 1.5 |
| 46 | 云阳县賽凤农业开发有限公司 | 云阳县賽凤农业开发有限公司 | 香榧葡萄生产 | 重庆农村商业银行 | 150 | 7.5 |
| 联系人:王欣;联系电话:55128045 | ||||||


